Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4802  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  13,837.50   0'0   276'6  2000   0'1   0'0  6.25  1,260
 0  12,837.50   0'0   256'6  2200   0'1   0'0  6.25  1,680
 0  12,337.50   0'0   246'6  2300   0'1   0'0  6.25  800
 0  11,837.50   0'0   236'6  2400   0'1   0'0  6.25  1,050
 0  11,337.50   0'0   226'6  2500   0'1   0'0  6.25  1,856
 0  10,837.50   0'0   216'6  2600   0'1   0'0  6.25  674
 0  10,337.50   0'0   206'6  2700   0'1   0'0  6.25  200
 0  9,837.50   0'0   196'6  2800   0'1   0'0  6.25  510
 0  9,337.50   0'0   186'6  2900   0'1   0'0  6.25  590
 0  8,837.50   0'0   176'6  3000   0'1   0'0  6.25  4,146
 0  8,337.50   0'0   166'6  3100   0'1   0'0  6.25  1,552
 0  7,837.50   0'0   156'6  3200   0'1   0'0  6.25  390
 8  7,337.50   0'0   146'6  3300   0'1   0'0  6.25  405
 0  6,837.50   0'0   136'6  3400   0'1   0'0  6.25  952
 0  6,337.50   0'0   126'6  3500   0'1   0'0  6.25  2,388
 12  5,837.50   0'0   116'6  3600   0'1   0'0  6.25  14,294
 0  5,587.50   0'0   111'6  3650   0'1   0'0  6.25  880
 1  5,337.50   0'0   106'6  3700   0'1   0'0  6.25  20,097
 0  5,087.50   0'0   101'6  3750   0'1   0'0  6.25  40
 66  4,837.50   0'0   96'6  3800   0'1   0'0  6.25  1,515
 0  4,587.50   0'0   91'6  3850   0'1   0'0  6.25  1
 35  4,337.50   0'0   86'6  3900   0'2   0'0  12.50  2,596
 0  4,087.50   0'0   81'6  3950   0'2   0'0  12.50  526
 1,687  3,843.75   0'0   76'7  4000   0'3   0'0  18.75  28,240
 0  3,593.75   0'0   71'7  4050   0'3   0'0  18.75  418
 27  3,350.00   0'0   67'0  4100   0'4   0'0  25.00  6,224
 18  3,106.25   0'0   62'1  4150   0'5   0'0  31.25  3,029
 119  2,868.75   0'0   57'3  4200   0'7   0'0  43.75  19,934
 17  2,631.25   0'0   52'5  4250   1'1   0'0  56.25  1,073
 56  2,400.00   0'0   48'0  4300   1'3   -0'1  68.75  9,206
 14  2,168.75   0'0   43'3  4350   1'7   0'0  93.75  552
 122  1,943.75   0'0   38'7  4400   2'4   0'2  125.00  15,432
 78  1,737.50   0'0   34'6  4450   2'6   -0'3  137.50  8,493
 1,901  1,531.25   0'0   30'5  4500   3'6   -0'2  187.50  30,503
 77  1,337.50   0'0   26'6  4550   4'5   -0'4  231.25  2,420
 1,257  1,162.50   0'0   23'2  4600   6'5   0'0  331.25  29,852
 204  1,000.00   0'0   20'0  4650   8'0   -0'3  400.00  1,488
 5,529  850.00   0'0   17'0  4700   9'2   -1'0  462.50  20,056
 2,123  718.75   0'0   14'3  4750   11'3   -1'2  568.75  3,037
 14,270  693.75   1'7   13'7  4800   13'7   -1'3  693.75  31,028
 5,902  550.00   1'1   11'0  4850   18'0   0'0  900.00  3,238
 16,129  475.00   1'4   9'4  4900   19'3   -1'7  968.75  20,001
 2,493  331.25   0'0   6'5  4950   24'6   0'0  1,237.50  272
 31,985  337.50   1'3   6'6  5000   28'4   0'0  1,425.00  38,808
 1,086  262.50   0'7   5'2  5050   32'4   0'0  1,625.00  104
 13,445  212.50   0'6   4'2  5100   36'4   0'0  1,825.00  10,210
 1,254  150.00   0'1   3'0  5150   40'7   0'0  2,043.75  60
 18,444  137.50   0'3   2'6  5200   45'3   0'0  2,268.75  15,950
 3,792  106.25   0'2   2'1  5250   49'7   0'0  2,493.75  113
 12,094  81.25   0'0   1'5  5300   54'0   -0'5  2,700.00  10,552
 551  68.75   0'0   1'3  5350   59'3   0'0  2,968.75  20
 13,430  68.75   0'2   1'3  5400   65'0   0'7  3,250.00  8,374
 476  50.00   0'0   1'0  5450   69'0   0'0  3,450.00  0
 18,576  43.75   0'0   0'7  5500   73'7   0'0  3,693.75  10,510
 367  37.50   0'0   0'6  5550   78'6   0'0  3,937.50  16
 8,002  31.25   0'0   0'5  5600   83'4   0'0  4,175.00  7,321
 286  31.25   0'0   0'5  5650   88'4   0'0  4,425.00  236
 9,110  31.25   0'0   0'5  5700   93'4   0'0  4,675.00  6,999
 92  25.00   0'0   0'4  5750   98'3   0'0  4,918.75  15
 10,234  25.00   0'0   0'4  5800   103'3   0'0  5,168.75  4,242
 568  25.00   0'0   0'4  5850   108'3   0'0  5,418.75  0
 8,333  18.75   0'0   0'3  5900   113'2   0'0  5,662.50  3,550
 374  18.75   0'0   0'3  5950   118'2   0'0  5,912.50  7
 28,954  18.75   0'0   0'3  6000   123'2   0'0  6,162.50  7,643
 156  18.75   0'0   0'3  6050   128'2   0'0  6,412.50  0
 6,130  18.75   0'0   0'3  6100   133'2   0'0  6,662.50  804
 417  12.50   0'0   0'2  6150   138'2   0'0  6,912.50  0
 11,636  12.50   0'0   0'2  6200   143'2   0'0  7,162.50  664
 6,790  12.50   0'0   0'2  6300   153'2   0'0  7,662.50  298
 6,461  12.50   0'0   0'2  6400   163'2   0'0  8,162.50  118
 14,680  12.50   0'0   0'2  6500   173'2   0'0  8,662.50  212
 4,371  6.25   0'0   0'1  6600   183'2   0'0  9,162.50  458
 4,177  6.25   0'0   0'1  6700   193'2   0'0  9,662.50  11
 5,988  6.25   0'0   0'1  6800   203'2   0'0  10,162.50  2
 2,838  6.25   0'0   0'1  6900   213'2   0'0  10,662.50  3
 16,015  6.25   0'0   0'1  7000   223'2   0'0  11,162.50  460
 1,623  6.25   0'0   0'1  7100   233'2   0'0  11,662.50  3
 2,545  6.25   0'0   0'1  7200   243'2   0'0  12,162.50  4
 2,597  6.25   0'0   0'1  7300   253'2   0'0  12,662.50  10
 839  6.25   0'0   0'1  7400   263'2   0'0  13,162.50  6
 5,221  6.25   0'0   0'1  7500   273'2   0'0  13,662.50  0
 1,907  6.25   0'0   0'1  7600   283'2   0'0  14,162.50  19
 1,172  6.25   0'0   0'1  7700   293'2   0'0  14,662.50  3
 906  6.25   0'0   0'1  7800   303'2   0'0  15,162.50  11
 1,664  6.25   0'0   0'1  7900   313'2   0'0  15,662.50  10
 7,742  6.25   0'0   0'1  8000   323'2   0'0  16,162.50  0
 862  6.25   0'0   0'1  8100   333'2   0'0  16,662.50  1
 970  6.25   0'0   0'1  8200   343'2   0'0  17,162.50  1
 733  6.25   0'0   0'1  8300   353'2   0'0  17,662.50  0
 498  6.25   0'0   0'1  8400   363'2   0'0  18,162.50  10
 2,653  6.25   0'0   0'1  8500   373'2   0'0  18,662.50  10
 380  6.25   0'0   0'1  8600   383'2   0'0  19,162.50  0
 425  6.25   0'0   0'1  8700   393'2   0'0  19,662.50  0
 406  6.25   0'0   0'1  8800   403'2   0'0  20,162.50  0
 441  6.25   0'0   0'1  8900   413'2   0'0  20,662.50  0
 3,183  6.25   0'0   0'1  9000   423'2   0'0  21,162.50  0
 151  6.25   0'0   0'1  9100   433'2   0'0  21,662.50  0
 108  6.25   0'0   0'1  9200   443'2   0'0  22,162.50  0
 118  6.25   0'0   0'1  9300   453'2   0'0  22,662.50  0
 348  6.25   0'0   0'1  9400   463'2   0'0  23,162.50  0
 1,107  6.25   0'0   0'1  9500   473'2   0'0  23,662.50  8
 284  6.25   0'0   0'1  9600   483'2   0'0  24,162.50  0
 154  6.25   0'0   0'1  9700   493'2   0'0  24,662.50  0
 235  6.25   0'0   0'1  9800   503'2   0'0  25,162.50  0
 212  6.25   0'0   0'1  9900   513'2   0'0  25,662.50  0
 4,686  6.25   0'0   0'1  10000   523'2   0'0  26,162.50  200
 94  6.25   0'0   0'1  10100   533'2   0'0  26,662.50  0
 265  6.25   0'0   0'1  10200   543'2   0'0  27,162.50  0
 60  6.25   0'0   0'1  10500   573'2   0'0  28,662.50  0
 296  6.25   0'0   0'1  11000   623'2   0'0  31,162.50  0
 801  6.25   0'0   0'1  11500   673'2   0'0  33,662.50  0
 71  6.25   0'0   0'1  12000   723'2   0'0  36,162.50  0
 580  6.25   0'0   0'1  12500   773'2   0'0  38,662.50  0
 154  6.25   0'0   0'1  13000   823'2   0'0  41,162.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  13500   873'2   0'0  43,662.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  14000   923'2   0'0  46,162.50  0
 591  6.25   0'0   0'1  14500   973'2   0'0  48,662.50  0
 1,423  6.25   0'0   0'1  15000   1023'2   0'0  51,162.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN